Mannschaften

Unsere Mannschaften für den Sommer 2025

Erwachsene und Jugend

  • Damen 30 4er 1
  • Damen 30 4er 2
  • Damen 40 4er 1
  • Damen 50 4er 1
  • Damen 50 4er 2
  • Damen 60 Doppel 1

 

  • Herren 4er 1
  • Herren 30 6er 1
  • Herren 30 4er 2
  • Herren 30 4er 3
  • Herren 30 4er 4
  • Herren 40 4er 1
  • Herren 50 4er 1
  • Herren 55 6er 1
  • Herren 55 4er 2
  • Herren 65 4er 1
  • Herren 70 4er 1

 

  • Junioren U15 2er 1
  • Junioren U18 2er 1
  • Junioren U18 2er 2
  • Juniorinnen U12 2er 1
  • Juniorinnen U15 2er 1
  • Juniorinnen U18 2er 1
  • Gemischt U10 Großfeld 4er 1
  • Gemischt U10 Großfeld 4er 2
  • Gemischt U8 Kleinfeld 2er 1
  • Gemischt U8 Kleinfeld 2er 2
  • Gemischt U9 Midcourt 2er 1
  • Gemischt U9 Midcourt 2er 1

 

  • Gemischte Mannschaften 1 (4er)

 

  • Hobby Damen Doppel 1 (4er)

 

  • Mixed 40 Doppel 2